سلم رواتب موظفي المرتبة السادسة الجديد 1443، سلم رواتب الموظفين هو عبارة عن وثيقة تم إصدارها من قبل السلطات السعودية تهدف إلى تحديد الحق المالي للموظف العامل بمختلف قطاعات العمل العاملة في الحكومة السعودية، وهو مقابل مادي يتقاضاه الموظف من جهة عمله التي يعمل فيها بعد نهاية المدة المتفق عليها سواء كانت شهرية أو سنوية أو بالعمولة، كذلك فإن أغلب الجهات الحكومية تعتمد نظام الرواتب الشهرية للموظفين، وفيما يلي سوف نتعرف على سلم رواتب موظفي المرتبة السادسة الجديد 1443.
كم راتب المرتبة السادسة
إن الراتب الأساسي للمرتبة السادسة يبدأ من 6065 ريال سعودي، وتختلف قيمته بناءً على اختلاف الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظف العامل، علمًا أن الدرجة السادسة تشمل خمسة عشر درجة تتضح في الجدول التالي:
درجة الموظف في المرتبة السادسة | الراتب | العلاوة السنوية | بدل النقل |
موظّف الدرجة الأولى | 6,065 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظّف الدرجة الثانية | 6,370 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الثالثة | 6,675 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظّف الدرجة الرابعة | 6,980 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الخامسة | 7285 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة السادسة | 7,590 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة السابعة | 7,895 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الثامنة | 8,200 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة التاسعة | 8,505 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة العاشرة | 8,810 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الحادية عشر | 9,115 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الثانية عشر | 9,420 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الثالثة عشر | 9,725 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الرابعة عشر | 10,030 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
موظف الدرجة الخامسة عشر | 10,335 ريال سعودي | 305 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
كم علاوة المرتبة السادسة
العلاوة التي تكون في سلم الرواتب للموظفين العموم تعرف بأنها مقدار ثابت من الزيادة تصرف لكل مرتبة وظيفية وتتفق قيمتها في كافة العلاوات التي تصرف بغض النظر عن الدرجة التي يشغلها الموظف في تلك الـمرتبة، بمعنى أن العلاوة التي تصرف لموظفي المرتبة السادسة تتساوى مع العلاوة التي تصرف لموظفي الدرجة الخامسة عشر، وقد تم إقرار قيمة هذه العلاوة بأنها تساوي 305 ريال سعودي، ويحصل عليها الموظف بداية السنة بشهر يناير.
سلم رواتب الموظفين العام الجديد
سلم رواتب الموظفين العام الجديد هو سلم معتمد في المملكة العربية السعودية بناء على الأمر الملكي الكريم رقم 4097/م الذي أصدر بتاريخ 26/06/1432 هجري، ويتضح سلم رواتب الموظفين العام من خلال الجدول التالي:
سلم رواتب الموظفين العام | |||||||||||||||||
المعتمد بالأمر الكريم رقم (4097/م ب) وتاريخ 1432/6/25هـ اعتباراً من 1432/6/25هـ | |||||||||||||||||
المرتبة | الدرجــــات | العلاوة السنوية | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 | |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 | |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 | |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 | |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 | |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 | |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 | |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 | |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 | |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 | |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | 530 | ||
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | 570 | |||
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | 605 | ||||
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | 700 | |||||
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | 865 |
هذه المعلومات التفصيلة المرتبطة بسلم رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، والتي تحدثنا حولها وصولًا إلى التعرف على سلم رواتب موظفي المرتبة السادسة الجديد 1443، إضافةً إلى غيرها من المعلومات المرتبطة بروابط كافة درجات العمل في المملكة.