جدول الازاله في جده الجديد 2022، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إزالة الأحياء العشوائية في جدة، كما وتسعى الحكومة السعودية تطوير وتحسين المناطق العشوائية، وذلك من اجل التطور العمراني في البلاد، والتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030، بالإضافة إلى توفير المرافق الصحية والطرق السليمة، علماً ان إزالة تلك الأحياء أثار الكثير من الجدل في تلك المناطق، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن جدول الازاله في جده الجديد 2022، بشكل مفصل على النحو التالي.
جدول الازاله في جده الجديد
أعلنت الهيئة العامة في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ القرارات الجديد لإزالة الأحياء العشوائية في البلاد، والعمل على تطوير المباني العمراني، وتصليح الطرق، من أجل رؤية المملكة لعام 2030، وجاء جدول الإزالة في جده الجديد على النحو التالي:
اسم الحي أو المنطقة | عدد سكان الحي | مساحة الحي بالكيلو متر مربع |
حي ثول | عدد السكان 10906 نسمة | 2.6 |
حي ذهبان | عدد السكان 7196 نسمة | 2.3 |
حي النزهة | عدد السكان 7973 نسمة | 0.48 |
حي السلامة | عدد السكان 2345 نسمة | 0.1 |
حي البروبة | عدد السكان 48426 نسمة | 1.72 |
حي العزيزية | عدد السكان 27251 نسمة | 1.2 |
حي مشرفة | عدد السكان 9388 نسمة | 0.432 |
حي الرحاب | عدد السكان 5096 نسمة | 0.19 |
حي مالك بني | عدد السكان 24934 نسمة | 1.3 |
حي الرويس | عدد السكان 28078 نسمة | 0.83 |
حي الشرقية | عدد السكان 19235 نسمة | 0.46 |
حي بترومين | عدد السكان 30044 نسمة | 0.88 |
حي الثغر | عدد السكان 16674 نسمة | 0.53 |
حي الثعالبة | عدد السكان 10745 نسمة | 0.23 |
حي النزلة اليمانية | عدد السكان 49210 نسمة | 1.3 |
حي القريات | عدد السكان 10850 نسمة | 0.16 |
حي غليل | عدد السكان 39785 نسمة | 1.24 |
حي الفهد مدائن | عدد السكان 29057 نسمة | 0.99 |
حي الجامعة | عدد السكان 121590 نسمة | 2.91 |
حي الروابي | عدد السكان 59135 نسمة | 2.38 |
حي البغدادية | عدد السكان 19390 نسمة | 0.953 |
حي الكندرة | عدد السكان 29973 نسمة | 0.821 |
حي العمارية | عدد السكان 11579 نسمة | 0.469 |
حي الصحيفة | عدد السكان 22988 نسمة | 0.436 |
حي البلد | عدد السكان 50715 نسمة | 0.75 |
حي السبيل | عدد السكان 23974 نسمة | 0.451 |
حي الهنداوية | عدد السكان 44385 نسمة | 1.021 |
حي الخمرة السرورية | عدد السكان 1757 نسمة | 0.13 |
حي الخمرة الثعالبة | عدد السكان 2730 نسمة | 0.2 |
حي الخمرة القرنية | عدد السكان 7980 نسمة | 3.3 |
حي القوزين | عدد السكان 3542 نسمة | 0.8 |
حي الحمدانية | عدد السكان 56 نسمة | 0.14 |
حي بريمان | عدد السكان 13058 نسمة | 1.84 |
حي قويزة | عدد السكان 20430 نسمة | 1.19 |
حي المنتزهات | عدد السكان 45381 نسمة | 1.72 |
حي الكيلو 11 | عدد السكان 17955 نسمة | 0.53 |
سبب ازالة العشوائيات في جدة 2022
جاء خلال البيان الرسمي التي أعلنت عنه الحوكة السعودي خلال الأيام الماضية، أن سبب إزالة الأحياء في جدة هو التطور من المباني، وتطور المملكة العربية السعودية من المباني القديمة، ومن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الهدم كتالي:
- تنظيم كافة المناطق والأحياء العشوائية.
- رؤية المملكة لعام 2030.
- هدم جميع الأبنية الضعيفة.
- إنشاء طرقات جديدة.
- تطوير مستوى المعيشة.
ماهي الأحياء التي عليها إزالة في جدة
هناك العديد من المناطق العشوائية في مدينة جدة، وقد أعلنت الجهات المختصة عن هدم تلك المناطق، مما أثار الكثير من الجدل لدى الكثير من المواطنين في تلك المنطقة، وهذه المناطق على النحو التالي:
- منطقة النزلة اليمانية.
- منطقة الشرفية.
- منطقة مشرفة.
- منطقة ذهبان.
- منطقة بني مالك .
- منطقة القريات.
- منطقة الثعالبة.
- منطقة بترومين.
- منطقة الفاو والمحاميد .
- منطقة الأجواد .
- منطقة الحرازات .
- منطقة بريمان.
- منطقة الثغر.
وإلى هنا كنا قد وصلنا غلى نهاية مقال جدول الازاله في جده الجديد 2022، وقمنا بوضع المناطق العشوائية في جدة، وتحدثنا أيضا عن سبب ازالة العشوائيات في جدة 2022، بالإضافة إلى ماهي الأحياء التي عليها إزالة في جدة.