امساكية رمضان 2022 – 1442 في باريس فرنسا – مواقيت الصلاة، يصوم المسلمين في جميع انحاء العالم شهر رمضان المبارك، ويأتي رمضان هذا العالم في ظل جائحة كورونا العالمية التي اجتاحت العالم، ويصوم المسلمين شهر رمضان في كافة انحاء العالم ويقيمون معظم الصلوات من البيت وذلك بسبب الحظر القائم في غالبية دول العالم لمواجهة فيروس كورونا.
وفي شهر رمضان يجب على الانسان التوجه الى الله تعالى بالأعمال الصالحة والطاعات التي تزيد من رصيد المسلم من الحسنات، ويستحب في شهر رمضان المبارك قراءة القرآن والاذكار والدعاء بالخير للنفس وللأهل ولسائر المسلمين، ويلزم امساكية شهر رمضان لمعرفة مواقيت الإفطار والصيام والصلوات في شهر رمضان، وفيما يلي سوف نقوم بعرض امساكية رمضان 2022 – 1442 في باريس فرنسا – مواقيت الصلاة فتابعوا معنا المقال.
امساكية رمضان 2022 – 1442 في باريس فرنسا
بحلول شهر رمضان 2022 يبحث المسلمين في جميع انحاء العالم عن امساكية الشهر الفضيل هذا العام، وذلك لكي يعرفوا مواعيد الصيام والافطار ومواقيت الصلاة بشكل دقيق، ولأن توقيت الإمساك والصيام في رمضان مهم جداً لتحديد موعد السحور بشكل دقيق يبحث الأشخاص دوماً عن امساكية رمضان في كل عام.
وفي الدول الأجنبية يحتاج المسلمين هناك الى امساكية شهر رمضان المبارك، وذلك لكي يقوموا بمعرفة أوقات الإمساك والافطار والصلوات في شهر رمضان المبارك، وفيما يلي سوف نعرض لكم امساكية شهر رمضان 2022 – 1442 في باريس فرنسا:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 05:06 (CEST) | 07:03 (CEST) | 13:51 (CEST) | 17:36 (CEST) | 20:40 (CEST) | 22:30 (CEST) |
14/4 | 2 | 05:03 (CEST) | 07:01 (CEST) | 13:51 (CEST) | 17:37 (CEST) | 20:41 (CEST) | 22:32 (CEST) |
15/4 | 3 | 05:01 (CEST) | 07:00 (CEST) | 13:51 (CEST) | 17:38 (CEST) | 20:43 (CEST) | 22:34 (CEST) |
16/4 | 4 | 04:58 (CEST) | 06:58 (CEST) | 13:50 (CEST) | 17:38 (CEST) | 20:44 (CEST) | 22:36 (CEST) |
17/4 | 5 | 04:55 (CEST) | 06:56 (CEST) | 13:50 (CEST) | 17:39 (CEST) | 20:46 (CEST) | 22:38 (CEST) |
18/4 | 6 | 04:53 (CEST) | 06:54 (CEST) | 13:50 (CEST) | 17:40 (CEST) | 20:47 (CEST) | 22:40 (CEST) |
19/4 | 7 | 04:50 (CEST) | 06:52 (CEST) | 13:50 (CEST) | 17:40 (CEST) | 20:48 (CEST) | 22:43 (CEST) |
20/4 | 8 | 04:47 (CEST) | 06:50 (CEST) | 13:49 (CEST) | 17:41 (CEST) | 20:50 (CEST) | 22:45 (CEST) |
21/4 | 9 | 04:44 (CEST) | 06:48 (CEST) | 13:49 (CEST) | 17:42 (CEST) | 20:51 (CEST) | 22:47 (CEST) |
22/4 | 10 | 04:42 (CEST) | 06:46 (CEST) | 13:49 (CEST) | 17:42 (CEST) | 20:53 (CEST) | 22:49 (CEST) |
23/4 | 11 | 04:39 (CEST) | 06:44 (CEST) | 13:49 (CEST) | 17:43 (CEST) | 20:54 (CEST) | 22:52 (CEST) |
24/4 | 12 | 04:36 (CEST) | 06:42 (CEST) | 13:49 (CEST) | 17:43 (CEST) | 20:56 (CEST) | 22:54 (CEST) |
25/4 | 13 | 04:33 (CEST) | 06:40 (CEST) | 13:49 (CEST) | 17:44 (CEST) | 20:57 (CEST) | 22:56 (CEST) |
26/4 | 14 | 04:31 (CEST) | 06:39 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:45 (CEST) | 20:59 (CEST) | 22:58 (CEST) |
27/4 | 15 | 04:28 (CEST) | 06:37 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:45 (CEST) | 21:00 (CEST) | 23:01 (CEST) |
28/4 | 16 | 04:25 (CEST) | 06:35 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:46 (CEST) | 21:02 (CEST) | 23:03 (CEST) |
29/4 | 17 | 04:22 (CEST) | 06:33 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:46 (CEST) | 21:03 (CEST) | 23:06 (CEST) |
30/4 | 18 | 04:19 (CEST) | 06:32 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:47 (CEST) | 21:05 (CEST) | 23:08 (CEST) |
01/05 | 19 | 04:17 (CEST) | 06:30 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:47 (CEST) | 21:06 (CEST) | 23:10 (CEST) |
02/05 | 20 | 04:14 (CEST) | 06:28 (CEST) | 13:48 (CEST) | 17:48 (CEST) | 21:08 (CEST) | 23:13 (CEST) |
03/05 | 21 | 04:11 (CEST) | 06:27 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:49 (CEST) | 21:09 (CEST) | 23:15 (CEST) |
04/05 | 22 | 04:08 (CEST) | 06:25 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:49 (CEST) | 21:11 (CEST) | 23:18 (CEST) |
05/05 | 23 | 04:05 (CEST) | 06:23 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:50 (CEST) | 21:12 (CEST) | 23:20 (CEST) |
06/05 | 24 | 04:02 (CEST) | 06:22 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:50 (CEST) | 21:13 (CEST) | 23:23 (CEST) |
07/05 | 25 | 03:59 (CEST) | 06:20 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:51 (CEST) | 21:15 (CEST) | 23:26 (CEST) |
08/05 | 26 | 03:57 (CEST) | 06:19 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:51 (CEST) | 21:16 (CEST) | 23:28 (CEST) |
09/05 | 27 | 03:54 (CEST) | 06:17 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:52 (CEST) | 21:18 (CEST) | 23:31 (CEST) |
10/05 | 28 | 03:51 (CEST) | 06:16 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:52 (CEST) | 21:19 (CEST) | 23:33 (CEST) |
11/05 | 29 | 03:48 (CEST) | 06:14 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:53 (CEST) | 21:20 (CEST) | 23:36 (CEST) |
12/05 | 30 | 03:45 (CEST) | 06:13 (CEST) | 13:47 (CEST) | 17:54 (CEST) | 21:22 (CEST) | 23:39 (CEST) |
امساكية شهر رمضان 2022 فرنسا
يبحث المسلمين في جميع انحاء العالم عن امساكية شهر رمضان المبارك، فهم يحتاجون في كل عام وفي شهر رمضان لامساكيات شهر رمضان المبارك في جميع انحاء العالم، وتعود الحاجة الماسة الى الامساكية لتحديد الموعد الدقيقة لموعد الإفطار في شهر رمضان، بالإضافة الى موعد الإمساك والسحور لكي يقوموا بالسحور في وقت مناسب، كما يحتاجون لها لمعرفة مواقيت الصلاة بشكل دقيق، وبسبب فيروس كورونا يحتاج الناس الى المواعيد الدقيقة للصلاة لكي يؤدوها ولكي يعرفوا مواعيد الفطور والامساك في شهر رمضان المبارك 2022.
شهر رمضان المبارك عام 2022 – 1442
قامت غالبية دول العالم بالإعلان عن موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الغالبية عن أن موعد بداية شهر رمضان هو يوم الثلاثاء 13/4 اول يوم في شهر رمضان، وذلك بعد ان تم تحري هلال رمضان المبارك، وفي هذا العام يأتي علينا شهر رمضان ونحن في ظل جائحة كورونا وفي ظروف الطوارئ للعام الثاني على التوالي، فقد كان رمضان العام الماضي مليئاً بإجراءات الطوارئ المشابهة لهذا العام، ولكن الاختلاف أن الفيروس قد انتشر في جميع انحاء العالم بعد ان حصد أرواح الكثيرين من كافة انحاء العالم.
ومن خلال ما جاء في طيّات هذا المقال نكون قد قدمنا لكم امساكية رمضان 2022 – 1442 في باريس فرنسا – مواقيت الصلاة، كما عرضنا مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك في باريس فرنسا، وعرضنا موعد بداية شهر رمضان المبارك للعام 2022 – 1442، وغيرها من المعلومات المهمة عن شهر رمضان المبارك وامساكيته للعام 2022 – 1442.